Benefícios exclusivos para
contribuintes de ICMS
Contribuintes de ICMS conseguem um
preço melhor em qualquer produto do site, compre pelo Whatsapp para ter acesso a esse beneficio
Encontre a solução tecnológica ideal.
Desde 2015 Atendendo Empresas
de todo Brasil
O Switch Pro 48 PoE USW Pro 48 PoE é um switch gerenciável com 40 portas RJ-45 com suporte a PoE+, 8 portas RJ-45 com suporte a PoE++ e 4 portas SFP+ de 10G. O USW Pro 48 possui ampla variedade de recursos com suporte a camada 3, por exemplo roteamento inter-VLAN, roteamento estático e servidor DHCP. O USW Pro 48 PoE é um switch de acesso ideal para qualquer sistema UniFi. Ele permite até 600W de potência PoE com suporte a alimentação redundante via módulo SmartPower RPS (USP RPS). O switch também pode ser monitorado e configurado de qualquer lugar através da interface intuitiva da aplicação UniFi Network, disponível via web ou app móvel.
Contribuintes de ICMS conseguem um
preço melhor em qualquer produto do site, compre pelo Whatsapp para ter acesso a esse beneficio
* Realizaremos uma análise de crédito do CNPJ junto aos meios de pagamento parceiros para parcelamentos.
Características
• Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
• 40 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+
• 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++
• 04 Portas SFP+ de 10 Giga
• 01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS
• Potência Total PoE de 600W
• Ventilação Silenciosa
• Recursos de Camada
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-PRO-48-POE I |
| EAN | 817882027755 |
| Dimensões | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm |
| Peso | 6.25 kg |
| Com Acessórios de Rack | 6.34 kg |
| Interfaces | (48) Portas 10/100/1000 RJ45 |
| Rede | (4) Portas 1/10G SFP+ Ethernet |
| Gerenciamento | Ethernet In-Band |
| Troughput Total Non-Blocking | 88 Gbps |
| Capacidade de Switching | 176 Gbps |
| Taxa de Forwarding | 130.944 Mpps |
| Entrada Universal | 100-240VAC/50-60 Hz |
| Entrada DC Redundante USP RPS DC | 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 660W |
| Faixa de Voltagem Suportada | 100 a 240VAC |
| Consumo Máximo de Energia (Excluindo a Saída PoE) | 60W |
| Sistema | Status |
| Portas de Dados RJ45 | PoE; Velocidade/Link/Atividade |
| Portas de Dados SFP | Link/Actividade |
| Proteção de Surto Eletromagnético | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Opoeração | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Carga PoE de 25%, Temperatura do Cômodo de 25°C | 0.9 dBr |
| Carga PoE de 50%, Temperatura do Cômodo de 25°C | 7.3 dBr |
| Carga PoE em 100%, 40° C | 22.5 dBr |
| Portas 1-40 | POE+ IEEE PoE/PoE++, (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| Portas 41-48 | 60W PoE++ IEEE, (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4 , 5+; 7, 8-) |
| PoE+ | 32W |
| PoE++ | 64W |
| Faixa de Voltagem em PoE | 44-57V |
| GTIN | 817882027755 |
|---|
