Coletor de Dados Skorpio X5 Datalogic Android 10 4,3" 2D Pistol Grip Teclado Alfanumérico 47 Teclas
Coletor de Dados Skorpio X5 Datalogic Android 10 4,3" 2D Pistol Grip Teclado Alfanumérico 47 Teclas
Com o Coletor de Dados Datalogic Skorpio X5 2D Imager - 943500031I é possível que empresas do varejo, transporte e logística, fabricação e saúde, atinjam novos níveis de confiabilidade e flexibilidade. Este computador móvel ultrarápido e de alto desempenho com teclado possui o maior display multi-touch do mercado de Terminal Portátil de Dados (PDT). Oferece tudo o que as empresas precisam para garantir a máxima produtividade e se diferenciarem no mercado em termos de eficácia e eficiência. O Skorpio X5 também apresenta potência de CPU computacional dominante e a última geração de mecanismos de leitura, especificamente projetados e desenvolvidos pela Datalogic, incluindo um único Mid-Range imager. Com esta ferramenta robusta, os trabalhadores podem ler imediatamente qualquer código de barras, em qualquer condição, quer as etiquetas estejam danificadas, riscadas, visíveis ou sob uma embalagem plástica. O Skorpio X5 foi concebido para aumentar a produtividade e reduzir as taxas de erro nas operações, resultando em aumento da lucratividade. Ele oferece intuitividade, experiência de usuário, estabilidade e segurança incomparáveis. Os recursos excepcionais do Skorpio X5 são projetados para satisfazer totalmente todas as solicitações dos clientes. O Skorpio X5 é mais.
R$ 7.911,25
Aviso sobre Finalização do Pagamento
Após a finalização do pedido iremos entrar em contato com você para confirmar detalhes sobre o seu pedido. O pagamento somente será feito após o recebimento em seu endereçoMeios de Pagamento Disponíveis
* Realizaremos uma análise de crédito do CNPJ junto aos meios de pagamento parceiros para parcelamentos.
-
Pix Pagamentos Via PixSomente para PJ
-
Boleto A Prazo Boletos de até 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 diasSomente para PJ
-
Santander Financiamento Pelo Banco Santander em até 48xSomente para PJ
-
Cartão de crédito Link OfflineSomente para PJ
-
Cartão BNDS Em até 48xSomente para PJ
-
Leasing Financeiro Em até 60xSomente para PJ
Características
• Plataforma Qualcomm SDA660 System-on-Chip de 2,3 GHz fornecendo potência para as aplicações mais exigentes
• Android 10 com Google Mobile Services; Android Enterprise recomendado para a melhor experiência do usuário, estabilidade de plataforma e recursos empresariais
• A maior tela de sua classe com um WVGA de 4,3’’ com vidro endurecido Gorilla™ que oferece a mais alta visibilidade e legibilidade, mesmo sob luz solar direta
• Memória RAM: 3/4 GB; Memória Flash: 32/64 GB
• 4 opções de mecanismo de leitura: Linear imager, 2D imager de Alcance Padrão e 2D imager de Médio Alcance e 2D de Extra Longo Alcance (XLR) para perto e longe, sem comprometer os recursos de captura de dados
• Escolha de carregamento sem fio para eliminar contatos e reduzir custos de manutenção
• Câmera colorida traseira de 13 MP para documentar rapidamente a prova de dano ou condição
• Conjunto de bateria removível com tecnologia de bateria Hot Swap Padrão 3500 mAh ou Alta Capacidade 6200 mAh
• Robusto com resistência a quedas de até 1,8 m em concreto e vedação IP65 para suportar os ambientes mais severos e exigentes
• Temperatura operacional de -20 a 50ºC / -4 a 122ºF
• Wi-Fi MIMO de banda dupla com 802.11ac e 802.11r/k/v para roaming rápido
• 47 teclas alfanuméricas, 38 teclas numéricas funcionais e 28 teclas numéricas para atender a aplicações específicas e necessidades do usuário
• Bluetooth™ v5 para capacitar periféricos Bluetooth com menos consumo de energia
• NFC para comunicações de proximidade
• Plásticos/invólucro resistentes ao uso de produtos químicos para suportar limpezas e desinfecções frequentes
• Dispositivo pré-licenciado e bloqueio de navegador com tecnologia 42Gears para evitar o uso indevido do dispositivo
• Em conformidade com MDMs e TEs do mercado principal
• Os Planos de Serviço EASEOFCARE oferecem uma ampla gama de opções de serviço para proteger seu investimento, garantindo máxima produtividade e ROI. Datalogic Shield, para patches de segurança do Android e atualizações de sistema operacional, está incluído no EASEOFCARE.
Especificações Técnicas
| Descrição | Coletor Skorpio X5 Datalogic Android 10 4,3" 2D Pistol Grip Teclado Alfanumérico 47 Teclas |
| Fabricante | Datalogic |
| SKU | 943500031 |
| Rede de Área Local (WAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc (para localização interna); IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO para maior rendimento e cobertura Faixa de frequência: dependente do país, normalmente 2,4 GHz e bandas de 5 GHz |
| Rede de Área Pessoal (WPAN) | Classe 2, Bluetooth V5.0 com BR/EDR e suporte para Bluetooth Baixa Energia (BLE) |
| Comunicação NFC | Suporte para os seguintes padrões: ISO14443-4 (tipo A, tipo B); ISO15693; Mifare; Felica Não está disponível para a versão XLR. |
| Códigos 1D / Lineares | CodaBar, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Discreto 2 de 5, UPC/EAN, códigos lineares GS1 DataBar™, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MS |
| Códigos 2D (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF) | Código Aztec, Matriz de Dados, Código Maxi, Código Micro QR, Código QR. DotCode (compatível apenas com DE2172-AF (XLR) |
| Códigos Postais (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF) | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Código Royal Mail (RM4SCC), USPS Intelligent Mail |
| Códigos Sobrepostos (DE2112-SR, DE2112-MR e DE2172-AF) | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expandido Sobreposto, GS1 DataBar Sobreposto, GS1 DataBar Sobreposto Omnidirecional, Compostos UPC/EAN/JAN, GS1 Compostos DataBar e Composto GS1-128 |
| Bateria | Conjunto de bateria removível com baterias recarregáveis de íon de lítio; MicroUSB tipo C para carregamento rápido da bateria. Padrão: 3,7 V; Pontuação: 3460mAh típico 3500mAh (12,8 Watt-hora); padrão em todos os modelos portáteis Estendido: Nominal 6080 mAh típica 6200mAh (22,1 Watthours); padrão em todos os modelos Pistol Grip |
| Carregamento sem fio | Carregamento Rápido de 15W |
| Resistência à Queda | Suporta múltiplas quedas de 1,80m em aço ou concreto de acordo com o padrão internacional IEC 60068-2-32 procedimento 1 |
| Quedas | Suporta 2.000 quedas de 1 m, de acordo com a norma IEC 60068-2-32 procedimento 2 |
| Vedação de Partículas e Água | IP65 |
| Resistência Química | Produto de limpeza químico e resistente a óleo industrial |
| Temperatura | Operando: -20 a 50°C / -4 a 122°F Armazenamento/Transporte: -30 a 70 °C / -22 a 158°F |
| Interfaces | USB Tipo C: USB 3.1 geração 1 (3.2 geração 1x1), host e dispositivo; Conectividade Gigabit Ethernet (via dock de 3 slots) |
| Acelerômetro | Acelerômetro de 3 Eixos para detectar orientação |
| Giroscópio | Detecta velocidade angular |
| Luz Ambiente | Ajusta automaticamente a luz de fundo da tela |
| Proximidade | Sensor do modo de apresentação apenas para modelos 2D (com base em ToF). Não está disponível para a versão XLR. |
| Aprovações de Agências | O produto atende às aprovações regulatórias e de segurança necessárias para o uso pretendido |
| Conformidade Ambiental | Em conformidade com a Diretiva RoHS da UE 2011/65/EU |
| Classificação Laser | VLD - Classe 2 IEC/EN60825-1; Compatível com 21 CFR 1040.10 exceto para desvios de acordo com o aviso de laser Nº 50 datado de 24 de junho de 2007 |
| Classificação LED | Grupo de Risco Isento IEC/EN62471 |
| Dimensões | Tamanho frontal: 218 x 78,5 mm / 8,58 x 3,09 pol. Espessura Máx. 31,3 Cabeça; Área Máxima da bobina de 35,6 WLC e área da alça de mão; tamanho frotal do XLR: 220,3 x 89,2 mm / 8,67 x 3,51 in, espessura máx 52,6 mm |
| Tela Primária | TFT / LCD Transflectivo de 4,3 polegadas com resolução de pixels WVGA de 800x480; Luz de fundo LED e tela sensível ao toque integrada, alto brilho para alta visibilidade interna e externa |
| Teclado | Alfanumérico de 47 teclas, função numérica de 38 teclas, 28 teclas numéricas; Teclado com luz de fundo |
| Painel de Toque | Tela de toque: painel capacitivo multitoque de 6 pontos com Gorilla Glass 3 endurecido; Suporte para luvas e caneta |
| Peso | Hand held: com Std. bateria 488 g, com alta capacidade bateria 514 g; Pistol-grip: com padrão. bateria 600 g, com bateria de alta capacidade 626 g; XLR com pistola e gatilho e bateria de alta capacidade de 665g |
| Câmera | Câmera traseira: Resolução: 13 MP; Iluminação: Flash de LED controlável pelo usuário |
| Mecanismo de Digitalização | 1D Imager: Linear CCD 2500 pixels; LED verde nítido linha de varredura. Contraste de impressão mínimo: 15%. Profundidade de Campo (típica): 4,0 a 74 cm / 1,5 a 29,1 pol (13 mil/ EAN) 2D Imager Faixa Padrão (suporta códigos 1D / 2D): Iluminação LED branca, mira do laser 650nm; Contraste de impressão mínimo: 25%; Profundidade de Campo (típica): 4,5 a 74 cm / 1,7 a 29,1 pol (13 mil/ EAN); 6,5 a 40 cm / 2,5 a 15,7 pol (15 mil / DM) 2D Imager de Médio Alcance: Iluminação de LED Branco; Profundidade de campo (típica): 8,0 a 100 cm / 3,1 a 31,4 pol (13 mil / EAN); até 160 cm / até 63 pol. (55 mil / DM); até 500 cm / até 197 pol (100 mils Código 39); até 400 cm / até 158 pol. (Data Matrix 160 mils) 2D Imager de Extra Longo Alcance (XLR): Red LED Iluminação LED vermelha; Contraste de impressão mínimo: 20%; Profundidade de campo (típica): até 320 cm / até 126 pol (13 mil / EAN); até 650 cm / até 256 pol (55 mil / DM); até 1000 cm / até 394 pol ((40 mil / Código 128 e 100 mil / DM); até 2.000 cm / até 787 pol (100 mil / Código 128) |
| Aplicativos | Dispositivo pré-licenciado e com bloqueio de navegador por 42Gears; Datalogic WiFi Guard; compatível com PTT de classe empresarial da Zello; SoftSpot soft disparos da Datalogic |
| Fornecimento | Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, inscrição de código QR |
| Configuração e Manutenção | Scan2Deploy Studio, OEMConfig |
| Manutenção de software | Datalogic Shield: patches de segurança recorrentes, atualizações de firmware, e atualizações de OS |
| Desenvolvimento | Android: Datalogic Android SDK, Xamarin SDK, Ionic Cordova SDK and React Native SDK |
| MDM | Compatível com: SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune |
| Emulação de terminal | Compatível com: StayLinked SmartTE, Velocidade Ivanti |
| Memória | Memória RAM: 3/4 GB; Memória Flash: 32/64 GB (parcialmente usado para firmware e dados reservados) |
| Microprocessador | Qualcomm® SDA660 System-on-Chip 2.3 GHz |
| Sistema operacional | Android 10 com GMS - 2 Suporte de atualização do sistema operacional principal |
| Áudio | Conversação em Banda Larga (HD Áudio) suportada no Android |
| Slots de Expansão | Slot Digital Micro Seguro (SDXC) de até 256 GB |
| Garantia | 12 meses |
